Mirror Details: mirror.5i.fi
| Name: | mirror.5i.fi |
|---|---|
| Tier: | Tier 1 |
| Has ISOs: | Yes |
Available URLs
| Mirror URL | Protocol | Country | IPv4 | IPv6 | Last Sync | Completion % | μ Delay (hh:mm) | μ Duration (s) | σ Duration (s) | Score | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| http://mirror.5i.fi/archlinux/ | http | Finland | Yes | Yes | 2026-06-13 22:35 | 100.0% | 0:48 | 0.11 | 0.21 | 1.1 | Details |
| https://mirror.5i.fi/archlinux/ | https | Finland | Yes | Yes | 2026-06-13 22:35 | 100.0% | 0:48 | 0.40 | 0.58 | 1.8 | Details |
| rsync://mirror.5i.fi/archlinux/ | rsync | Finland | Yes | Yes | 2026-06-13 22:35 | 100.0% | 0:48 | 1.01 | 0.60 | 2.4 | Details |
Error Log
| Mirror URL | Protocol | Country | Error Message | Last Occurred | Occurrences (last 168 hours) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| http://mirror.5i.fi/archlinux/ | http | Finland | No route to host | 2026-06-09 21:29 | 5 | details |
| rsync://mirror.5i.fi/archlinux/ | rsync | Finland | rsync: [Receiver] failed to connect to mirror.5i.fi (2001:67c:ecc:25::70): No route to host (113) rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(141) [Receiver=3.4.3] |
2026-06-09 21:29 | 3 | details |
| https://mirror.5i.fi/archlinux/ | https | Finland | No route to host | 2026-06-09 21:28 | 5 | details |
| rsync://mirror.5i.fi/archlinux/ | rsync | Finland | rsync: [Receiver] failed to connect to mirror.5i.fi (89.190.6.70): No route to host (113) rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(141) [Receiver=3.4.3] |
2026-06-09 05:48 | 2 | details |
| http://mirror.5i.fi/archlinux/ | http | Finland | Connection timed out. | 2026-06-09 04:52 | 14 | details |
| rsync://mirror.5i.fi/archlinux/ | rsync | Finland | rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(282) [Receiver=3.4.3] | 2026-06-09 04:52 | 14 | details |
| https://mirror.5i.fi/archlinux/ | https | Finland | Connection timed out. | 2026-06-09 04:51 | 14 | details |
Mirror Status Charts
Periodic checks of the mirrors are done from various geographic locations, IP addresses, and using IPv4 or IPv6. These results are summarized in graphical form below.