Mirror Details: cdn-perfprod.com
| Name: | cdn-perfprod.com |
|---|---|
| Tier: | Tier 2 |
| Has ISOs: | Yes |
Available URLs
| Mirror URL | Protocol | Country | IPv4 | IPv6 | Last Sync | Completion % | μ Delay (hh:mm) | μ Duration (s) | σ Duration (s) | Score | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| http://mirror.es.cdn-perfprod.com/archlinux/ | http | Spain | Yes | No | 2026-06-15 09:23 | 100.0% | 0:48 | 0.29 | 0.58 | 1.7 | Details |
| http://mirror.fr.cdn-perfprod.com/archlinux/ | http | France | Yes | Yes | 2026-06-06 21:29 | 100.0% | 192:36 | 0.05 | 0.09 | 192.8 | Details |
| http://mirror.nl.cdn-perfprod.com/archlinux/ | http | Netherlands | Yes | Yes | 2026-06-15 09:23 | 100.0% | 0:50 | 0.21 | 1.07 | 2.1 | Details |
| http://mirror.sg.cdn-perfprod.com/archlinux/ | http | Singapore | Yes | No | 2026-06-15 09:29 | 100.0% | 0:36 | 0.73 | 0.89 | 2.2 | Details |
| http://mirror.us.cdn-perfprod.com/archlinux/ | http | United States | Yes | No | 2026-06-15 09:20 | 100.0% | 0:52 | 0.32 | 0.39 | 1.6 | Details |
| https://mirror.es.cdn-perfprod.com/archlinux/ | https | Spain | Yes | No | 2026-06-15 09:23 | 100.0% | 0:48 | 0.32 | 0.58 | 1.7 | Details |
| https://mirror.fr.cdn-perfprod.com/archlinux/ | https | France | Yes | Yes | 2026-06-06 21:29 | 100.0% | 192:36 | 0.11 | 0.17 | 192.9 | Details |
| https://mirror.nl.cdn-perfprod.com/archlinux/ | https | Netherlands | Yes | Yes | 2026-06-15 09:23 | 100.0% | 0:50 | 0.22 | 0.36 | 1.4 | Details |
| https://mirror.sg.cdn-perfprod.com/archlinux/ | https | Singapore | Yes | No | 2026-06-15 09:29 | 100.0% | 0:36 | 0.91 | 0.87 | 2.4 | Details |
| https://mirror.us.cdn-perfprod.com/archlinux/ | https | United States | Yes | No | 2026-06-15 09:20 | 100.0% | 0:52 | 0.46 | 0.45 | 1.8 | Details |
| rsync://mirror.es.cdn-perfprod.com/archlinux/ | rsync | Spain | Yes | No | 2026-06-15 09:23 | 100.0% | 0:48 | 1.37 | 0.78 | 3.0 | Details |
| rsync://mirror.fr.cdn-perfprod.com/archlinux/ | rsync | France | Yes | Yes | unknown | unknown | 0.23 | 0.61 | ∞ | Details | |
| rsync://mirror.nl.cdn-perfprod.com/archlinux/ | rsync | Netherlands | Yes | Yes | 2026-06-15 09:23 | 100.0% | 0:50 | 0.82 | 1.20 | 2.9 | Details |
| rsync://mirror.sg.cdn-perfprod.com/archlinux/ | rsync | Singapore | Yes | No | 2026-06-15 09:29 | 100.0% | 0:36 | 4.11 | 1.90 | 6.6 | Details |
| rsync://mirror.us.cdn-perfprod.com/archlinux/ | rsync | United States | Yes | No | 2026-06-15 09:20 | 100.0% | 0:52 | 2.19 | 0.68 | 3.7 | Details |
Error Log
| Mirror URL | Protocol | Country | Error Message | Last Occurred | Occurrences (last 168 hours) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rsync://mirror.fr.cdn-perfprod.com/archlinux/ | rsync | France | rsync: [Receiver] failed to connect to mirror.fr.cdn-perfprod.com (2001:41d0:a:2bbe::1): Connection refused (111) rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(141) [Receiver=3.4.4] |
2026-06-15 09:54 | 22 | details |
| rsync://mirror.fr.cdn-perfprod.com/archlinux/ | rsync | France | rsync: [Receiver] failed to connect to mirror.fr.cdn-perfprod.com (37.187.75.190): Connection refused (111) rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(141) [Receiver=3.4.4] |
2026-06-15 09:52 | 22 | details |
| rsync://mirror.fr.cdn-perfprod.com/archlinux/ | rsync | France | rsync: [Receiver] failed to connect to mirror.fr.cdn-perfprod.com (2001:41d0:a:2bbe::1): Connection refused (111) rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(141) [Receiver=3.4.3] |
2026-06-14 22:27 | 285 | details |
| rsync://mirror.fr.cdn-perfprod.com/archlinux/ | rsync | France | rsync: [Receiver] failed to connect to mirror.fr.cdn-perfprod.com (37.187.75.190): Connection refused (111) rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(141) [Receiver=3.4.3] |
2026-06-14 22:25 | 286 | details |
| http://mirror.fr.cdn-perfprod.com/archlinux/ | http | France | Connection refused | 2026-06-09 18:13 | 75 | details |
| https://mirror.fr.cdn-perfprod.com/archlinux/ | https | France | Connection refused | 2026-06-09 18:13 | 75 | details |
| http://mirror.fr.cdn-perfprod.com/archlinux/ | http | France | Connection timed out. | 2026-06-09 13:15 | 57 | details |
| https://mirror.fr.cdn-perfprod.com/archlinux/ | https | France | Connection timed out. | 2026-06-09 13:15 | 57 | details |
| rsync://mirror.fr.cdn-perfprod.com/archlinux/ | rsync | France | rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(282) [Receiver=3.4.3] | 2026-06-09 13:15 | 57 | details |
Mirror Status Charts
Periodic checks of the mirrors are done from various geographic locations, IP addresses, and using IPv4 or IPv6. These results are summarized in graphical form below.